一、时间:2017年5月17日,下午15:30—16:30
二、地点:体教中心教室
三、毕业论文答辩委员会成员
主 任: 冯强
副主任:尹立波
委 员: 杨洪波 王 鹏 侯云飞 李玮 晏瑞琴 高丽萍 温和琼
郭树华 肖渊实 杨明旭 高伟华 徐喜梅 林敬博
王峰 王德平
四、答辩会程序
1.会议主持:各组长
2.程序:
(1)毕业论文(设计)组织管理工作情况说明,抽定答辩顺序。
(2)毕业生宣讲毕业论文。
(3)提问与答辩。
(4)委员评分。
(5)各组宣布论文答辩结果及答辩总结。
五、答辩分组与顺序:
组别 | 组长 | 组员 | 记录 | 答辩学生 | 教室 |
1组 | 杨洪波 | 侯云飞 高丽萍 | 王德平 | 周正雄 王一婷 陶江明 朱贵银 王 翺 李 花 龚贵能 段志杰 康成卫 王科池 金增财 杨家运 罗忠有 刘本席 杨智棚 尹 斌 田兴成 | 103 |
2组 | 尹立波 | 温和琼 徐喜梅 | 学生 | 陈耳东 陈俊龙 马 蕾 潘 杰 李 疏 卫艾东 郭德俊 何羕熙 杨廷俊 郭文慧 曾繁振 陈建华 罗其迪 何男 李娇明 李 智 杨云飞 | 104 |
3组 | 王鹏 | 李玮 王峰 | 学生 | 袁 彬 段其海 杨 静 王斌艺杰 阮超前 李 旭 蒋德华 李世信 吴朝磊 马东林 李玉莹 李 杰 陈阳 濮清香 石玉珍 伍俊 徐昌喜 甫俊超 | 304 |
4组 | 晏瑞琴 | 杨明旭 | 高伟华 | 白 静 郑朝东 杨义凤 龚平坤 夏朱玲 杨茂华 马文江 贾付飞 李 明 白海伦 王福平 刘 冲 韦开宇 朱红青 袁新普 王欢 卢云霞 孙香聪 | 305 |
六、要求
1.参加答辩的同学必须穿正装。
2.每一位学生毕业论文宣讲时间一般不超过5分钟。
3.毕业论文提问与答辩时间一般不超过15分钟。
4.毕业生提供毕业论文一式一份,于2017年5月17日上午12点之前,指导教师签署是否可以答辩的意见上交论文答辩委员会。
5.毕业论文答辩准备资料:(1)撰写论文的意图;(2)研究方法;(3)主要论点与论据;(4)结论;(5)资料来源等。
6.答辩未通过的同学,根据指导教师和答辩小组的意见修改论文,准备参加二次答辩,时间待定。
7.多媒体宣讲与答辩材料自备。
bat365在线平台官方网站
2017年5月10日
bat365在线平台官方网站本科毕业论文(设计)评阅人评分参考标准
项目及分值 | A级(90-100) | B(80-90) | C(70-80) | D(60-70) |
工作量与难度(25分) | 选题符合专业培养目标、体现了综合训练基本要求;难度适中;按期完成规定任务;工作量饱满。 | 选题符合专业培养目标,能够体现综合训练基本要求 | 选题符合专业培养目标、基本体现了综合训练基本要求;按期完成任务。 | 选题基本符合专业培养目标,基本体现综合训练要求,基本可以按期完成任务。 |
论文(设计)的理论意义或实用价值(25分) | 符合本学科的理论发展,有创新,有较高的学术意义;对经济建设和社会发展的应用性研究中的某个理论或方法问题进行研究,具有一定的实用价值。 | 符合学科的理论发展,该研究具有一定理论和实用价值。 | 基本符合本学科的理论发展。 | 基本符合本专业的理论发展。 |
写作水平 (25分) | 文题相符,较好地完成选题的目的要求,论点鲜明;论据充分;条理清晰;语言流畅;论文篇幅符合要求。 | 文题相符,可以完成选题的要求,论点明确;论据充分;语言流畅;篇幅符合要求。 | 文题相符,基本能完成选题的目的要求;论点清楚;有支撑论据;条理基本清晰;语言通顺。 | 文题基本相符,基本达到选题目的要求,论点清楚,有一定论据,语言基本通顺。 |
写作规范 (25分) | 写作符合学位论文的基本规范,符合标准。 | 写作比较符合学位论文的基本规范,基本符合标准。 | 写作基本规范;基本符合要求。 | 写作基本规范;基本可以达到要求。 |
版权所有 bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口 ©
学院地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 官方网站:www.lssyqh.com 邮 编:655011
院长信箱: qjfengqiang71@126.com 书记信箱:ljj@mail.qjnu.edu.cn