省份 | 科类 | 专业 | 体育文化控制线 | 体育专业控制线 | 学校录取文化/专业最高分 | 学校录取文化/专业最低分 |
重庆 | 体育类 | 体育教育 | 321 | 82 | 344/86.92 | 317/85.52 |
社会体育指导与管理 | 324/82.88 | 323/82.03 | ||||
福建 | 体育类 | 社会体育指导与管理(文) | 247 | 69 | 83 | |
社会体育指导与管理(理) | 216 | 69 | 82 | |||
浙江 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 497(一段) | 65 | 81 | 76 |
宁夏 | 体育类 | 社会体育指导与管理(文) | 428 | 74 | 411/87 | |
社会体育指导与管理(理) | 351 | 72 | 352/79 | |||
河北 | 体育类 | 体育教育(文) | 249 | 275 | 293/315 | |
体育教育(理) | 210 | 275 | 264/289 | |||
河南 | 体育类 | 体育教育(文) | 324 | 75 | 347/100 | |
体育教育(理) | 286 | 75 | 270/82 | |||
云南 | 体育类 | 体育教育(文) | 390 | 60 | 83.06 | 78.08 |
体育教育(理) | 330 | |||||
社会体育指导与管理(文) | 390 | 78.28 | 76.96 | |||
社会体育指导与管理(理) | 330 | |||||
四川 | 体育类 | 体育教育 | 340 | 70 | 456/76.42 | 393/74.42 |
黑龙江 | 体育类 | 体育教育(文) | 240 | 82 | 283/82.84 | |
体育教育(理) | 201 | 82 | 236/89.4 | |||
湖南 | 体育类 | 体育教育(文) | 355 | 249 | 327/272 | |
体育教育(理) | 316 | 243 | 359/260 | |||
陕西 | 体育类 | 体育教育 | 270 | 73 | 278/78 | |
新疆 | 体育类 | 体育教育 | 165 | 80 | 330/95.3 | 285/86.9 |
内蒙古 | 体育类 | 体育教育 | 226 | 76 | 304/84.93 | 232/79.55 |
版权所有 bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口 ©
学院地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 官方网站:www.lssyqh.com 邮 编:655011
院长信箱: qjfengqiang71@126.com 书记信箱:ljj@mail.qjnu.edu.cn