制表部门:招生就业处 制表时间:2018年8月 1 日 | ||||||
省份 | 科类 | 专业 | 体育文化控制线 | 体育专业控制线 | 学校录取文化/专业最高分 | 学校录取文化/专业最低分 |
重庆 | 体育类 | 体育教育 | 315 | 340/72.97 | 314/72.81 | |
社会体育指导与管理 | 404/72.67 | 393/72.37 | ||||
福建 | 体育类 | 社会体育指导与管理(文) | 290 | 73 | 540.599/79 | 540.599/79 |
社会体育指导与管理(理) | 246 | 73 | 505.598/74 | 505.598/74 | ||
浙江 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 500 | 502/536 | 469/535 | |
体育教育 | 500 | 492/539 | 444/537 | |||
宁夏 | 体育类 | 社会体育指导与管理(文) | 422 | 435.174/82 | ||
社会体育指导与管理(理) | 383 | 387.13/80 | ||||
河北 | 体育类 | 体育教育(文) | 275 | 275 | 284/278.61 | |
体育教育(理) | 210 | 275 | 324/291.74 | |||
河南 | 体育类 | 体育教育(文) | 341 | 85 | 今年未录体育生 | |
体育教育(理) | 305 | 85 | ||||
云南 | 体育类 | 体育教育(文) | 410 | 482/83.69 | 332/80.15 | |
体育教育(理) | 350 | |||||
社会体育指导与管理(文) | 410 | 513/84.96 | 330/79.67 | |||
社会体育指导与管理(理) | 350 | |||||
四川 | 体育类 | 体育教育 | / | 400/77.57 | 356/76.77 | |
黑龙江 | 体育类 | 体育教育(文) | / | / | / | |
体育教育(理) | / | / | 268/91.75 | 241/89.83 | ||
湖南 | 体育类 | 体育教育(文) | 391 | 252 | 435/252 | 435/252 |
体育教育(理) | 334 | 248 | 358/250 | 358/250 | ||
陕西 | 体育类 | 体育教育 | 301 | 73 | 350/77 | 350/77 |
新疆 | 体育类 | 体育教育 | 165 | 82 | 234/93.3 | 223/87 |
内蒙古 | 体育类 | 体育教育 | 251 | 76 | 265/85.85 | 253/76.14 |
版权所有 bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口 ©
学院地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 官方网站:www.lssyqh.com 邮 编:655011
院长信箱: qjfengqiang71@126.com 书记信箱:ljj@mail.qjnu.edu.cn