制表部门:招生就业处 制表时间:2019年8月 10 日 | |||||
省份 | 科类 | 专业 | 体育文化(文)/(理)控制线 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
福建省 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 302 | 388/85 | 388/85 |
体育(文) | 休闲体育 | 396/83 | 396/83 | ||
体育(理) | 255 | 387/79 | 387/79 | ||
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 267/86 | 267/86 | ||
河北省 | 体育(文) | 体育教育 | 303 | 379/309.62 | 379/309.62 |
体育(理) | 210 | 312/299.27 | 312/299.27 | ||
黑龙江省 | 体育 | 体育教育 | 254/223 | 396/91.2 | 338/90.9 |
湖南省 | 体育(文) | 休闲体育 | 391 | 467/260 | 467/260 |
体育(文) | 体育教育 | 391 | 408/284 | 408/284 | |
体育(理) | 334 | 361/264 | 361/264 | ||
内蒙古自治区 | 体育 | 体育教育 | 281 | 329/84.13 | 327/80.13 |
宁夏回族自治区 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 442 | 454/75 | 454/75 |
体育(理) | 357 | 372/82 | 372/82 | ||
陕西省 | 体育 | 体育教育 | 334 | 376/74 | 376/74 |
四川省 | 体育教育 | 355 | 369/77.86 | 369/77.86 | |
新疆维吾尔自治区 | 体育教育 | 160 | 376/87.5 | 261/84.7 | |
云南省 | 体育教育 | 405/360 | 500/92.69 | 361/80.71 | |
休闲体育 | 489/79.85 | 364/65.22 | |||
社会体育指导与管理 | 492/80.97 | 365/72.44 | |||
浙江省 | 社会体育指导与管理 | 507 | 549/73 | 549/73 | |
体育教育 | 552/79 | 552/79 | |||
重庆市 | 体育教育 | 333 | 364/90.68 | 352/88.84 | |
社会体育指导与管理 | 420/88.3 | 405/86.05 |
版权所有 bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口 ©
学院地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 官方网站:www.lssyqh.com 邮 编:655011
院长信箱: qjfengqiang71@126.com 书记信箱:ljj@mail.qjnu.edu.cn